#
#Feature symbol names
#
$0 r20
$1 r28
$2 r37
$3 r52
$4 r100

#
#Feature attribute names
#
@0 .drill
@1 .pad_usage

#
#Layer features
#
P 1.51606 1.34946 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.63308 1.21618 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.51606 0.89131 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.48274 1.29948 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.72471 1.21618 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.48274 0.7497 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.39111 0.85799 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.39111 1.09956 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.80801 1.06624 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.38278 1.29948 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.85799 1.28282 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.48274 1.43276 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.54938 1.43276 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.31614 1.43276 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.95795 1.42443 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.21618 1.34113 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.18286 0.84966 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.04958 0.84966 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.15787 1.11622 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.12455 1.37445 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.29948 0.69972 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.425 1.54938 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.31614 0.76636 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.5827 1.39944 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.0825 1.40777 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.12415 1.44109 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.62435 1.44109 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.68266 1.3328 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.15747 1.49107 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.3332 1.0829 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.0829 1.14954 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.0829 0.64974 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.95755 0.84133 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.94089 1.47441 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.1 0.4 0 P 1 0;0=2,1=1
P 3.34033 1.02459 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.75763 1.51606 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.85799 1.56604 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.64141 1.56604 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.80761 1.48274 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.19079 0.84133 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.62435 0.6664 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.84966 0.81634 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.79968 0.76636 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.7497 0.76636 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.69972 0.79968 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.64974 0.76636 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.48314 0.84133 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.72431 1.14954 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.72431 0.4998 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.0825 0.84133 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.27 1.305 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.88258 0.39984 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.27409 0.63308 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.06584 1.63268 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2 1.75 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.35779 1.59936 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.76636 1.63268 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.53312 1.64101 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.90797 1.56604 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.53312 1.54938 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.89964 0.92463 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.88298 0.54145 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.76636 1.28282 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.70805 0.85799 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.15787 0.94962 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.44982 1.1662 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.59976 1.59936 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.51646 1.34946 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.39984 1.4161 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.35819 1.44942 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.36652 0.94962 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.48314 1.64101 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.01626 1.64934 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.07457 1.57437 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.81594 1.54938 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.87425 1.47441 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.59976 1.28282 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.42483 0.88298 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.98294 0.9996 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.07457 0.93296 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.25 1.75 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.18246 1.19952 0 P 1 0;0=2,1=1
P 3.34033 1.17453 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.88258 1.03292 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.93256 0.99127 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.18246 0.55811 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.67433 0.75803 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.15747 0.75803 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.86592 0.79135 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.63268 0.79135 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.61602 1.11622 0 P 1 0;0=2,1=1
P 2.04918 1.11622 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.64934 1.14954 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.97421 1.11622 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.67473 1.28282 0 P 1 0;0=2,1=1
P 0.98294 0.89131 0 P 1 0;0=2,1=1
P 1.65 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1.6 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1.55 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1.5 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1.45 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1.4 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1.35 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1.3 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1.25 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1.2 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1.15 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1.1 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1.05 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 1 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 0.95 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 0.9 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 0.85 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 0.8 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 0.75 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 0.7 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 0.65 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 0.6 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 0.55 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 0.5 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 0.45 0.4 1 P 2 0;0=0,1=0
P 0.4 0.45 1 P 2 0;0=0,1=0
P 2.8 1.2 3 P 4 0;0=0,1=0
P 2.6 1.2 3 P 4 0;0=0,1=0
P 2.7 0.62 4 P 5 0;0=0,1=0
P 2.7 1.58 4 P 5 0;0=0,1=0
P 3.1596194 1.63033 2 P 3 0;0=0,1=0
P 3.23033 1.5596194 2 P 3 0;0=0,1=0
P 3.23033 0.6403806 2 P 3 0;0=0,1=0
P 3.1596194 0.56967 2 P 3 0;0=0,1=0
